Montre maintenant: Malte - Timbres-Poste (2010 - 2019) - 475 Timbres-poste.
19. février WM: 6 Taille de la feuille: 4 Modèle: John Batchelor Gravure: Offset Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | BAL | 0.75€ | multicouleurs | Gun at Fort Rinella (2010) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1630 | BAM | 0.75€ | multicouleurs | Gun at Fort Rinella (1882) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1631 | BAN | 0.75€ | multicouleurs | Gun at Napier of Magdala Battery (1882) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1632 | BAO | 0.75€ | multicouleurs | Gun at Napier of Magdala Battery (2010) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1629‑1632 | Minisheet (117 x 102mm) | 5,80 | - | 5,80 | - | USD | |||||||||||
| 1629‑1632 | 4,64 | - | 4,64 | - | USD |
17. mars WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Sean Cini Gravure: Offset Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | BAP | 0.19€ | multicouleurs | Saint John's Co-Cathedral, Valletta | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1634 | BAQ | 0.19€ | multicouleurs | Hand holding Trophy | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1635 | BAR | 0.19€ | multicouleurs | Champagne | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1636 | BAS | 0.19€ | multicouleurs | Academic cap and scroll | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1637 | BAT | 0.19€ | multicouleurs | Baloons | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1638 | BAU | 0.19€ | multicouleurs | Wedding of Cana | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1639 | BAV | 0.19€ | multicouleurs | Blue Lagoon, Comino | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1640 | BAW | 0.37€ | multicouleurs | Map of the Maltese Islands | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1633‑1640 | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
17. avril WM: 6 Taille de la feuille: 1 Modèle: Paul Psaila Gravure: Offset Perforation: 14
4. mai WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Edward D. Pirotta Gravure: Offset Perforation: 14
11. juin WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Frank Azzopardi Gravure: Offset Perforation: 14
23. septembre WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Maurice Tanti Burlo Gravure: Offset Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | BBC | 0.19€ | multicouleurs | Podarcis filfolensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1647 | BBD | 0.68€ | multicouleurs | Hydrobates pelagicus melitensis | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1648 | BBE | 0.86€ | multicouleurs | Anacamptis pyramidalis var. urvilleana | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 1649 | BBF | 1.40€ | multicouleurs | Potamon fluviatile | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 1646‑1649 | 6,09 | - | 6,09 | - | USD |
19. octobre WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Cedric Galea Pirotta Gravure: Offset Perforation: 14
9. novembre WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: MaltaPost p.l.c. Gravure: Offset Perforation: 14
1. décembre WM: 6 Taille de la feuille: 1 Modèle: Joseph Azzopardi Gravure: Offset Perforation: 14
9. mars WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Edward Said Gravure: Offset Perforation: 14
29. avril WM: 6 Taille de la feuille: 4 Modèle: MaltaPost p.l.c. Gravure: Offset Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | BBR | 0.51€ | multicouleurs | Rabbit fish (Chimaera monstrosa) | (70000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 1662 | BBS | 0.63€ | multicouleurs | Rabbit fish (Chimaera monstrosa) | (70000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1663 | BBT | 0.67€ | multicouleurs | Rabbit fish (Chimaera monstrosa) | (70000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1664 | BBU | 0.97€ | multicouleurs | Rabbit fish (Chimaera monstrosa) | (70000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
||||||
| 1661‑1664 | Minisheet (130 x 86mm) | 5,80 | - | 5,80 | - | USD | |||||||||||
| 1661‑1664 | 4,93 | - | 4,93 | - | USD |
9. mai WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Nicole Sciberras and Brenda Camenzuli Gravure: Offset Perforation: 14
2. juillet WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Cedric Galea Pirotta Gravure: Offset Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | BBX | 0.20€ | multicouleurs | B'Kara | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1668 | BBY | 0.20€ | multicouleurs | Zabbar | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1669 | BBZ | 0.20€ | multicouleurs | Zurrieq | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1670 | BCA | 0.20€ | multicouleurs | Zebbug-Siggiewi | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1671 | BCB | 0.20€ | multicouleurs | Gudja-Ghaxaq | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1672 | BCC | 0.20€ | multicouleurs | Gozo | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1673 | BCD | 0.20€ | multicouleurs | Kalafrana | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1674 | BCE | 0.20€ | multicouleurs | Siggiewi | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1675 | BCF | 0.20€ | multicouleurs | Rabat | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1676 | BCG | 0.20€ | multicouleurs | Zejtun | (358000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1667‑1676 | Minisheet | 3,48 | - | 3,48 | - | USD | |||||||||||
| 1667‑1676 | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
2. juillet WM: 6 Taille de la feuille: 10 Modèle: Cedric Galea Pirotta Gravure: Offset Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | BCH | 0.69€ | multicouleurs | Sliema | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1678 | BCI | 0.69€ | multicouleurs | Lija | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1679 | BCJ | 0.69€ | multicouleurs | Mossta-Naxxar | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1680 | BCK | 0.69€ | multicouleurs | Mellieha | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1681 | BCL | 0.69€ | multicouleurs | Cospicua | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1682 | BCM | 0.69€ | multicouleurs | All routes | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1683 | BCN | 0.69€ | multicouleurs | Naxxar | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1684 | BCO | 0.69€ | multicouleurs | Gozo | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1685 | BCP | 0.69€ | multicouleurs | B'Kara St Juliens | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1686 | BCQ | 0.69€ | multicouleurs | Private Hire | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 1677‑1686 | Minisheet | 13,92 | - | 13,92 | - | USD | |||||||||||
| 1677‑1686 | 11,60 | - | 11,60 | - | USD |
